Model is Wearing: S,
Height: 174.0 / 68.5, Bust: 92.0 / 36.2, Waist: 64.0 / 25.2, Hip: 102.0 / 40.2.
Color: Multicolor
Pattern Type: Graphic
Details: Backless
Details: Criss Cross
Details: Ring
Bottom Type: Shorts
Bra Type: Wireless Bra
Neckline: Straps
Fabric: High Stretch
Length: Regular
Sleeve Length: Sleeveless
Waist Line: Natural
Care Instructions: Machine wash, do not dry clean
Chest pad: Removable Padding
Sheer: No
Bikini Bottoms
Bikini Bottoms Material: Fabric
Bikini Bottoms Composition: 80% Polyamide
Bikini Bottoms Composition: 20% Elastane
Bikini Bottoms Body: Lined
Bikini Tops
Bikini Tops Material: Fabric
Bikini Tops Composition: 82% Polyester
Bikini Tops Composition: 18% Elastane
Bikini Tops Body: Lined
Bikini Bottoms
| Size | Length | Waist Size | Hip Size |
|---|
| S | 26.5 cm | 62-98 cm | 76 cm |
| M | 27.5 cm | 66-102 cm | 80 cm |
| L | 28.5 cm | 71-107 cm | 85 cm |
| XL | 29.5 cm | 76-112 cm | 90 cm |
| S | 10.4 inch | 24.4-38.6 inch | 29.9 inch |
| M | 10.8 inch | 26-40.2 inch | 31.5 inch |
| L | 11.2 inch | 28-42.1 inch | 33.5 inch |
| XL | 11.6 inch | 29.9-44.1 inch | 35.4 inch |
Bikini Tops
| Size | Top Length | Bust | Underbust |
|---|
| S | 53/11.5 cm | 76-94 cm | 64-94 cm |
| M | 54/12.5 cm | 80-98 cm | 68-98 cm |
| L | 55/13.5 cm | 85-103 cm | 73-103 cm |
| XL | 56/14.5 cm | 90-108 cm | 78-108 cm |
| S | 20.9/4.5 inch | 29.9-37 inch | 25.2-37 inch |
| M | 21.3/4.9 inch | 31.5-38.6 inch | 26.8-38.6 inch |
| L | 21.7/5.3 inch | 33.5-40.6 inch | 28.7-40.6 inch |
| XL | 22/5.7 inch | 35.4-42.5 inch | 30.7-42.5 inch |
Body Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |
Other Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |