Model is Wearing: S,
Height: 176.0 / 69.3, Bust: 84.0 / 33.1, Waist: 60.0 / 23.6, Hip: 88.0 / 34.6.
Color: Multicolor
Pattern Type: Tie Dye
Pattern Type: Random Print
Details: Drawstring
Details: Ruched
Bottom Type: Shorts
Bra Type: Wireless Bra
Neckline: Scoop Neck
Fabric: High Stretch
Length: Short
Sleeve Length: Sleeveless
Care Instructions: Hand wash,do not dry clean
Chest pad: Removable Padding
Sheer: No
Bikini Tops
Bikini Tops Material: Polyester
Bikini Tops Composition: 82% Polyester
Bikini Tops Composition: 18% Elastane
Bikini Tops Body: Lined
Bikini Bottoms
Bikini Bottoms Material: Polyester
Bikini Bottoms Composition: 82% Polyester
Bikini Bottoms Composition: 18% Elastane
Bikini Bottoms Body: Lined
Bikini Tops
| Size | Top Length | Bust | Underbust |
|---|
| S | 65/11.5 cm | 78 cm | 78-92 cm |
| M | 66/12.5 cm | 82 cm | 82-96 cm |
| L | 67/13.5 cm | 87 cm | 87-101 cm |
| XL | 68/14.5 cm | 92 cm | 92-106 cm |
| S | 25.6/4.5 inch | 30.7 inch | 30.7-36.2 inch |
| M | 26/4.9 inch | 32.3 inch | 32.3-37.8 inch |
| L | 26.4/5.3 inch | 34.3 inch | 34.3-39.8 inch |
| XL | 26.8/5.7 inch | 36.2 inch | 36.2-41.7 inch |
Bikini Bottoms
| Size | Length | Waist Size | Hip Size |
|---|
| S | 40.5 cm | 66-98 cm | 77 cm |
| M | 41.5 cm | 70-102 cm | 81 cm |
| L | 42.5 cm | 75-107 cm | 86 cm |
| XL | 43.5 cm | 80-112 cm | 91 cm |
| S | 15.9 inch | 26-38.6 inch | 30.3 inch |
| M | 16.3 inch | 27.6-40.2 inch | 31.9 inch |
| L | 16.7 inch | 29.5-42.1 inch | 33.9 inch |
| XL | 17.1 inch | 31.5-44.1 inch | 35.8 inch |
Body Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |
Other Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |