Model is Wearing: S,
Height: 173cm / 68.1inch, Bust: 89cm / 35inch, Waist: 61cm / 24inch, Hip: 90cm / 35.4inch, BallGirth: / , FootLength: / .
Color: Multicolor
Style: Boho
Pattern Type: Plain
Details: Fringe
Details: Tassel
Details: Tie Front
Bottom Type: Pants
Bra Type: Wireless Bra
Neckline: High Neck
Number of Pieces: 3 Piece Set
Fabric: High Stretch
Care Instructions: Machine wash, do not dry clean
Chest pad: Removable Padding
Sheer: No
Bodysuits
Bodysuits Sleeve Length: Long Sleeve
Bodysuits Material: Knitted Fabric
Bodysuits Composition: 95% Polyester
Bodysuits Composition: 5% Elastane
Bodysuits Body: Unlined
Bikini Bottoms
Bikini Bottoms Material: Swimsuit Fabric
Bikini Bottoms Composition: 82% Polyester
Bikini Bottoms Composition: 18% Elastane
Bikini Bottoms Body: Lined
Bikini Tops
Bikini Tops Material: Swimsuit Fabric
Bikini Tops Composition: 82% Polyester
Bikini Tops Composition: 18% Elastane
Bikini Tops Body: Lined
Bodysuits
| Size | Length | Bust | Waist Size | Cuff |
|---|
| S | 83.5 cm | 88 cm | 68 cm | 37 cm |
| M | 84.7 cm | 92 cm | 72 cm | 39 cm |
| L | 86.5 cm | 98 cm | 78 cm | 41 cm |
| XL | 88.3 cm | 104 cm | 84 cm | 43 cm |
| S | 32.9 inch | 34.6 inch | 26.8 inch | 14.6 inch |
| M | 33.3 inch | 36.2 inch | 28.3 inch | 15.4 inch |
| L | 34.1 inch | 38.6 inch | 30.7 inch | 16.1 inch |
| XL | 34.8 inch | 40.9 inch | 33.1 inch | 16.9 inch |
Bikini Bottoms
| Size | Thigh | Length | Inseam | Waist Size | Hip Size |
|---|
| S | 49 cm | 91.5 cm | 66.5 cm | 63-98 cm | 78 cm |
| M | 51.2 cm | 92.5 cm | 66.5 cm | 67-102 cm | 82 cm |
| L | 53.8 cm | 93.5 cm | 66.5 cm | 72-107 cm | 87 cm |
| XL | 56.4 cm | 94.5 cm | 66.5 cm | 77-112 cm | 92 cm |
| S | 19.3 inch | 36 inch | 26.2 inch | 24.8-38.6 inch | 30.7 inch |
| M | 20.2 inch | 36.4 inch | 26.2 inch | 26.4-40.2 inch | 32.3 inch |
| L | 21.2 inch | 36.8 inch | 26.2 inch | 28.3-42.1 inch | 34.3 inch |
| XL | 22.2 inch | 37.2 inch | 26.2 inch | 30.3-44.1 inch | 36.2 inch |
Bikini Tops
| Size | Bicep Length | Cuff | Top Length | Bust |
|---|
| S | 26 cm | 16.5 cm | 54/11.5 cm | 74 cm |
| M | 27.5 cm | 17.5 cm | 55/12.5 cm | 78 cm |
| L | 29.3 cm | 19 cm | 56/13.5 cm | 83 cm |
| XL | 31.1 cm | 20.5 cm | 57/14.5 cm | 88 cm |
| S | 10.2 inch | 6.5 inch | 21.3/4.5 inch | 29.1 inch |
| M | 10.8 inch | 6.9 inch | 21.7/4.9 inch | 30.7 inch |
| L | 11.5 inch | 7.5 inch | 22/5.3 inch | 32.7 inch |
| XL | 12.2 inch | 8.1 inch | 22.4/5.7 inch | 34.6 inch |
Body Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |
Other Measurements
| size | Bra Size (US/MX) | Bra Size (UK) | Bra Size (EU/DE/INT) | Bra Size (FR/ES) | Bra Size (ASIA) | Bra Size (IT) | Bra Size (AU) | Bra Size (BR) |
|---|
| S | 32C,32D,34A,34B | 32C,32D,34A,34B | 70C,70D,75A,75B | 85C,85D,90A,90B | 70D,75B,75C | 1C,1D,2A,2B | 10C,10D,12A,12B | 40C,40D,42A,42B |
| M | 34C,34D,36A,36B | 34C,34D,36A,36B | 75C,75D,80A,80B | 90C,90D,95A,95B | 75D,80B,80C | 2C,2D,3A,3B | 12C,12D,14A,14B | 42C,42D,44A,44B |
| L | 36C,36D,38A,38B | 36C,36D,38A,38B | 80C,80D,85A,85B | 95C,95D,100A,100B | 80D,85B,85C | 3C,3D,4A,4B | 14C,14D,16A,16B | 44C,44D,46A,46B |
| XL | 38C,38D,40A,40B | 38C,38D,40A,40B | 85C,85D,90A,90B | 100C,100D,105A,105B | 85D,90B,90C | 4C,4D,5A,5B | 16C,16D,18A,18B | 46C,46D,48A,48B |